Az Érték.Lánc Programunkra beérkezett és szakmai bírálaton átesett több mint 100 pályázat között egyaránt szerepeltek gyermekek fejlesztését, hátrányos helyzetű közösségek támogatását, egészségmegőrzést, közösségépítést, valamint a természeti környezetet szolgáló projektek.
A szakmai értékelést követően a végső döntést a nagyközönség hozta meg: az október 1. és 15. közötti közönségszavazáson kategóriánként egy-egy szavazattal voksolhattak a vásárlók a számukra legfontosabb kezdeményezésekre. Az etikus működés kategóriában közel 8000, míg a klímavédelem kategóriában közel 6000 szavazat érkezett. A szavazatok alapján végül 17 szervezet nyert támogatást: 12 projekt az etikus működés, 5 pedig a klímavédelem kategóriában. Az összesen 50 millió forintos keretösszegből 35 millió forintot az előbbi, közel 14 millió forintot az utóbbi kategóriában nyertes projektek támogatására fordítunk.
A nyertes projektek:
| Szervezet és projekt neve | Igényelt és elnyert támogatás |
| Etikus működés kategória | |
| Az értelmes életért Alapítvány - "Mindenki Győztes!" Esélyegyenlőségi Sportnap és Élményfesztivál | 3 000 000 Ft |
| Bike Maffia Egyesület - Plusz egy élmény program | 2 456 000 Ft |
| Határtalan Szív Alapítvány - Erős család, sikeres gyermek program | 3 000 000 Ft |
| Human-Net Alapítvány - Iránytű mentorprogram | 2 704 000 Ft |
| Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület - Komplex Védelmi Program | 2 996 000 Ft |
| Nevetnikék Alapítvány - Nevetnikék – Lelki támogatás a kórházban fekvő gyermekekért és egyedül lévő csecsemőkért. | 3 000 000 Ft |
| Nyugi Alapítvány - Terjedjen a nyugalom! | 3 000 000 Ft |
| Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány - Kapcsolódás az emlékeken túl – bohócdoktorok a demenciával élő idősekért | 3 000 000 Ft |
| SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület - "Láss engem!"- Autizmus – megértés, elfogadás, befogadás | 3 000 000 Ft |
| Tűzcsiholó Gyermekvédelmi Közhasznú Egyesület - Újrakezdő Otthon – Biztonságos fészek a családok együttmaradásáért | 3 000 000 Ft |
| Utcáról lakásba! Egyesület - Az Utcából Lakásba! Egyesület önkéntesnapjainak és a műszaki kapacitásainak fejlesztése | 2 999 990 Ft |
| Világszép Gyermekvédelmi Alapítvány - Világszép Klub – Biztonságos tér, közös fejlődés | 2 910 000 Ft |
| Klímavédelem kategória | |
| 10 millió Fa Alapítvány - Biodiverz vízmegtartó közösségi erdőtelepítés Zala megyében | 2 999 997 Ft |
| Fóti Városszépítő Egyesület - Zöld Óvodák Fóton – Árnyékot a Jövőnek! | 1 940 000 Ft |
| Para Fitt SE - Zöld Műhely - önkéntesképző | 3 000 000 Ft |
| Vezér Hallgatói Egyesület - Egyetemi Ökoszisztéma és Biodiverzitás Élménytér – Ökoszisztéma szolgáltatások bemutatása és közösségi zöldfelület fejlesztés | 2 999 906 Ft |
| ZÖLD KÖR - Föld Barátai Magyarország tagja - Ültessünk fákat unokáinknak! | 2 850 000 Ft |
Érték.Lánc Programunk célja, hogy olyan közhasznú szervezeteket karoljon fel, amelyek ismerik a helyi közösségek problémáit, és konkrét, mérhető megoldásokkal dolgoznak azok kezelésén. Vállalatunk meggyőződése, hogy a helyi szervezeteknél felhalmozódó tudás, tapasztalat és elkötelezettség olyan társadalmi értéket képvisel, amelynek támogatásával értékes, a lokális igényeken alapuló kezdeményezések valósulhatnak meg.